Pengumuman Mahasiswa Yang Terkena Pemotongan KRS dan Daftar Kuota Kelas
Bagi mahasiswa yang namanya disebut dibawah ini diharapkan segera melakukan pemotongan KRS pada tanggal 15-19 Agustus sebelum pemotongan KRS dilakukan oleh sistem :
No | NIM | Prodi | Jatah SKS | SKS Diambil |
1 | 08/267177/SP/22794 | MKP | 21 | 24 |
2 | 09/280080/SP/23154 | HI | 18 | 24 |
3 | 09/280305/SP/23179 | HI | 21 | 24 |
4 | 09/280394/SP/23194 | HI | 21 | 24 |
5 | 09/280403/SP/23195 | HI | 18 | 21 |
6 | 09/280449/SP/23201 | HI | 21 | 24 |
7 | 09/280464/SP/23203 | HI | 21 | 24 |
8 | 09/280530/SP/23210 | HI | 21 | 24 |
9 | 09/281667/SP/23306 | HI | 21 | 24 |
10 | 09/282423/SP/23460 | HI | 18 | 21 |
11 | 09/282584/SP/23517 | HI | 18 | 21 |
12 | 09/282832/SP/23589 | HI | 21 | 24 |
13 | 09/282844/SP/23592 | HI | 21 | 24 |
14 | 09/285216/SP/23694 | HI | 21 | 24 |
15 | 09/286127/SP/23719 | HI | 21 | 24 |
16 | 08/265048/SP/22635 | HI | 15 | 18 |
17 | 08/265100/SP/22645 | HI | 21 | 24 |
18 | 08/265363/SP/22680 | HI | 18 | 21 |
19 | 08/267081/SP/22754 | HI | 21 | 24 |
20 | 08/267142/SP/22779 | HI | 21 | 24 |
21 | 07/250572/SP/21992 | HI | 15 | 18 |
22 | 07/254148/SP/22202 | HI | 15 | 18 |
23 | 06/192726/SP/21333 | HI | 15 | 18 |
24 | 10/296472/SP/23841 | JPP | 21 | 24 |
25 | 10/296525/SP/23847 | JPP | 18 | 21 |
26 | 10/296708/SP/23868 | JPP | 15 | 18 |
27 | 10/297216/SP/23949 | JPP | 21 | 24 |
28 | 10/299208/SP/24079 | JPP | 21 | 24 |
29 | 10/299229/SP/24083 | JPP | 21 | 24 |
30 | 10/299454/SP/24133 | JPP | 21 | 24 |
31 | 09/283050/SP/23661 | JPP | 21 | 24 |
32 | 08/267257/SP/22833 | JPP | 21 | 24 |
33 | 08/267662/SP/23012 | JPP | 18 | 24 |
34 | 08/270342/SP/23075 | JPP | 18 | 24 |
35 | 07/257605/SP/22508 | SLG | 15 | 24 |
Daftar mata kuliah peserta dan kuota
No | Mata Kuliah | Kelas | Kapasitas | Peserta | Sisa Kursi |
1 | Analisis Hubungan Internasional | Ilmu HI | 80 | 35 | 45 |
2 | Ekonomi Internasional | Ilmu Hi | 80 | 75 | 5 |
3 | European Governance | Ilmu HI | 80 | 11 | 69 |
4 | Hubungan Internasional di Asia Tenggara | Ilmu HI | 80 | 33 | 47 |
5 | Kekuatan Politik Indonesia | Ilmu HI | 80 | 79 | 1 |
6 | Minoritas dan Integrasi Nasional | Ilmu HI | 80 | 76 | 4 |
7 | Politik dan Ekonomi Cina Kontemporer | Ilmu HI | 80 | 64 | 16 |
8 | Politik dan Pemerintahan Afrika | Ilmu HI | 80 | 27 | 53 |
9 | Politik dan Pemerintahan Amerika Latin | Ilmu HI | 80 | 21 | 59 |
10 | Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat | Ilmu HI | 80 | 68 | 12 |
11 | Politik dan Pemerintahan Asia Tenggara | Ilmu HI | 81 | 75 | 6 |
12 | Politik dan Pemerintahan Australia | Ilmu HI | 100 | 91 | 9 |
13 | Politik dan Pemerintahan Rusia | Ilmu HI | 80 | 26 | 54 |
14 | Politik dan Pemerintahan Timur Tengah | Ilmu HI | 80 | 56 | 24 |
15 | Sejarah Diplomasi Asia Timur | Ilmu HI | 80 | 65 | 15 |
16 | Sejarah Diplomasi Eropa | Ilmu HI | 80 | 62 | 18 |
17 | Teori Politik Internasional | Ilmu HI | 80 | 61 | 19 |
18 | Teori-teori Sosialisme | Ilmu HI | 80 | 36 | 44 |
19 | Diplomasi | Ilmu Hi A | 80 | 15 | 65 |